Eclipse lunar total em Janeiro 21 2019 (Brasil)

 

eclipse lunar total 21 de Janeiro de 2019 (Brasil)

A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2019. (Hora local America/Sao Paulo)

Nascer ao pôr do Lua 13h19m
Nascer da Lua 20:28
Pôr do Lua 07:09
Distância do centro do Sol 147,218,009 km
Distância para o centro da Terra 364,424 km
Lua iluminação (às 00:00) 100%
Fase lunar encerando
Signo do zodíaco da Lua Câncer ♋
Idade da Lua (dias após a lua nova) 14.6

De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 21 de Janeiro de 2019, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.

Cidade ¿Eclipse visível? Fase
Brasilia Sim Penumbral, Parcial, Total
Rio Branco Sim Penumbral, Parcial, Total
Maceió Sim Penumbral, Parcial, Total
Macapá Sim Penumbral, Parcial, Total
Manaus Sim Penumbral, Parcial, Total
Salvador Sim Penumbral, Parcial, Total
Fortaleza Sim Penumbral, Parcial, Total
Vitória Sim Penumbral, Parcial, Total
Goiânia Sim Penumbral, Parcial, Total
São Luís Sim Penumbral, Parcial, Total
Cuiabá Sim Penumbral, Parcial, Total
Campo Grande Sim Penumbral, Parcial, Total
Belo Horizonte Sim Penumbral, Parcial, Total
Belém Sim Penumbral, Parcial, Total
João Pessoa Sim Penumbral, Parcial, Total
Curitiba Sim Penumbral, Parcial, Total
Recife Sim Penumbral, Parcial, Total
Teresina Sim Penumbral, Parcial, Total
Rio de Janeiro Sim Penumbral, Parcial, Total
Natal Sim Penumbral, Parcial, Total
Porto Alegre Sim Penumbral, Parcial, Total
Porto Velho Sim Penumbral, Parcial, Total
Boa Vista Sim Penumbral, Parcial, Total
Florianópolis Sim Penumbral, Parcial, Total
São Paulo Sim Penumbral, Parcial, Total
Aracaju Sim Penumbral, Parcial, Total
Palmas Sim Penumbral, Parcial, Total

Informações sobre este eclipse

eclipse lunar total Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).

 

Eclipse horário no Brasil

A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 21 de Janeiro de 2019 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).

Lua alt.: Excelente  Bom  baixo  muito baixo

Cidade Detalhes
Data Evento Mag. Pen. Mag. Umb. Eclipse penumbral começa Lua alt. Eclipse parcial começa Eclipse umbral começa Max. eclipse começa Lua alt. Eclipse umbral termina Eclipse parcial termina Eclipse penumbral termina Lua alt.
Brasilia (UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 52 01:34 02:41 03:12 44 03:43 04:51 05:48 16
Rio Branco(UTC -5) 2019-01-20 216.8% 119.5% 21:37 47 22:34 23:41 00:12 58 00:43 01:51 02:48 36
Maceió (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 59 00:34 01:41 02:12 40 02:43 03:51 04:48 8
Macapá (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 65 00:34 01:41 02:12 58 02:43 03:51 04:48 26
Manaus (UTC -4) 2019-01-20 216.8% 119.5% 22:37 57 23:34 00:41 01:12 62 01:43 02:51 03:48 33
Salvador(UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 56 00:34 01:41 02:12 40 02:43 03:51 04:48 9
Fortaleza(UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 65 00:34 01:41 02:12 46 02:43 03:51 04:48 13
Vitória (UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 48 01:34 02:41 03:12 36 03:43 04:51 05:48 8
Goiânia(UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 51 01:34 02:41 03:12 44 03:43 04:51 05:48 17
São Luís(UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 66 00:34 01:41 02:12 51 02:43 03:51 04:48 18
Cuiabá (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 49 00:34 01:41 02:12 49 02:43 03:51 04:48 23
Campo Grande (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 45 00:34 01:41 02:12 44 02:43 03:51 04:48 19
Belo Horizonte(UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 48 01:34 02:41 03:12 39 03:43 04:51 05:48 11
Belém (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 65 00:34 01:41 02:12 55 02:43 03:51 04:48 23
João Pessoa(UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 62 00:34 01:41 02:12 41 02:43 03:51 04:48 8
Curitiba(UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 42 01:34 02:41 03:12 37 03:43 04:51 05:48 13
Recife (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 61 00:34 01:41 02:12 40 02:43 03:51 04:48 8
Teresina(UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 63 00:34 01:41 02:12 49 02:43 03:51 04:48 16
Rio de Janeiro (UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 46 01:34 02:41 03:12 36 03:43 04:51 05:48 9
Natal (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 63 00:34 01:41 02:12 42 02:43 03:51 04:48 9
Porto Alegre(UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 37 01:34 02:41 03:12 34 03:43 04:51 05:48 12
Porto Velho(UTC -4) 2019-01-20 216.8% 119.5% 22:37 50 23:34 00:41 01:12 58 01:43 02:51 03:48 33
Boa Vista(UTC -4) 2019-01-20 216.8% 119.5% 22:37 61 23:34 00:41 01:12 67 01:43 02:51 03:48 36
Florianópolis(UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 40 01:34 02:41 03:12 35 03:43 04:51 05:48 11
São Paulo(UTC -2) 2019-01-21 216.8% 119.5% 00:37 44 01:34 02:41 03:12 37 03:43 04:51 05:48 11
Aracaju(UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 58 00:34 01:41 02:12 40 02:43 03:51 04:48 9
Palmas (UTC -3) 2019-01-20 216.8% 119.5% 23:37 57 00:34 01:41 02:12 49 02:43 03:51 04:48 19

Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 21 de Janeiro de 2019 em Brasilia, America/Sao_Paulo (UTC -2), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 00:37, o eclipse máximo irá ocorrer a 03:12 quando a Lua atinge uma altitud de 44 °;este evento vai chegar a um fim às 05:48 e terá uma magnitud penumbral de 2.168 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.195 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).

Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O’Byrne Chris (NASA’s GSFC).

Conjunções Lua-Planeta

Uma conjunção ocorre quando um objeto astronômico tem o mesmo, ou quase o mesmo, ascensão direita ou a mesma longitude eclíptica de que da Lua, como observada da Terra. Veja todas as conjunções em Janeiro 2019.

Objetos astronômicos Data e hora Graus de separação
Lua e Vênus Janeiro 1 Vênus é 1.4 graus sul da Lua.
Lua e Júpiter Janeiro 3 Júpiter é 3.4 graus sul da Lua.
Lua e Aldebaran Janeiro 17 Aldebaran é 1.6 graus sul da Lua.
Lua e Messier_44 2019-01-21 13:32 Messier_44 é 0.6 graus norte da Lua.
Lua e Regulus Janeiro 22 Regulus é 2.5 graus sul da Lua.
Lua e Júpiter Janeiro 30 Júpiter é 3 graus sul da Lua.
Lua e Vênus Janeiro 31 Vênus é 0.1 graus sul da Lua.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

BAIXE O TRABALHO AQUI [44.08 KB]

Latest articles

Trabalhos Relacionados