Ano | Campeão | Vice |
2018 | Grêmio | Brasil (Pelotas) |
2017 | Novo Hamburgo (Novo Hamburgo) | Internacional |
2016 | Internacional | Juventude (Caxias do Sul) |
2015 | Internacional | Grêmio |
2014 | Internacional | Grêmio |
2013 | Internacional | CE Lajeadense (Lajeado) |
2012 | Internacional | Caxias (Caxias do Sul) |
2011 | Internacional | Grêmio |
2010 | Grêmio | Internacional |
2009 | Internacional | Caxias (Caxias do Sul) |
2008 | Internacional | Juventude (Caxias do Sul) |
2007 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
2006 | Grêmio | Internacional |
2005 | Internacional | 15 de Novembro (Campo Bom) |
2004 | Internacional | SC Ulbra (Canoas) |
2003 | Internacional | 15 de Novembro (Campo Bom) |
2002 | Internacional | 15 de Novembro (Campo Bom) |
2001 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
2000 | Caxias (Caxias do Sul) | Grêmio |
1999 | Grêmio | Internacional |
1998 | Juventude (Caxias do Sul) | Internacional |
1997 | Internacional | Grêmio |
1996 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
1995 | Grêmio | Internacional |
1994 | Internacional | Juventude (Caxias do Sul) |
1993 | Grêmio | Internacional |
1992 | Internacional | Grêmio |
1991 | Internacional | Grêmio |
1990 | Grêmio | Caxias (Caxias do Sul) |
1989 | Grêmio | Internacional |
1988 | Grêmio | Internacional |
1987 | Grêmio | Internacional |
1986 | Grêmio | Internacional |
1985 | Grêmio | Internacional |
1984 | Internacional | Grêmio |
1983 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
1982 | Internacional | Grêmio |
1981 | Internacional | Grêmio |
1980 | Grêmio | Internacional |
1979 | Grêmio | Esportivo (Bento Gonçalves) |
1978 | Internacional | Grêmio |
1977 | Grêmio | Internacional |
1976 | Internacional | Grêmio |
1975 | Internacional | Grêmio |
1974 | Internacional | Grêmio |
1973 | Internacional | Grêmio |
1972 | Internacional | Grêmio |
1971 | Internacional | Grêmio |
1970 | Internacional | Grêmio |
1969 | Internacional | Grêmio |
1968 | Grêmio | Internacional |
1967 | Grêmio | Internacional |
1966 | Grêmio | Internacional |
1965 | Grêmio | Juventude |
1964 | Grêmio | Internacional |
1963 | Grêmio | Internacional |
1962 | Grêmio | Internacional |
1961 | Internacional | Grêmio |
1960 | Grêmio | Pelotas |
1959 | Grêmio | Farroupilha |
1958 | Grêmio | Guarany (Bagé) |
1957 | Grêmio | GE Bagé |
1956 | Grêmio | Pelotas |
1955 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
1954 | Renner | Brasil (Pelotas) |
1953 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
1952 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
1951 | Internacional | Pelotas |
1950 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
1949 | Grêmio | Floriano (Novo Hamburgo) |
1948 | Internacional | Grêmio Santanense |
1947 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
1946 | Grêmio | Riograndense (Rio Grande) |
1945 | Internacional | Pelotas |
1944 | Internacional | GE Bagé |
1943 | Internacional | Guarani (Cachoeira) |
1942 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
1941 | Internacional | Rio Grande |
1940 | Internacional | GE Bagé |
1939 | Riograndense (Rio Grande) | Grêmio Santanense |
1938 | Guarany (Bagé) | Riograndense (Rio Grande) |
1937 | Grêmio Santanense | Riograndense (Rio Grande) |
1936 | Rio Grande | Internacional |
1935 | GA 9° Regimento de Infantaria | Grêmio |
1934 | Internacional | GA 9° Reg. de Infantaria |
1933 | São Paulo | Grêmio |
1932 | Grêmio | Pelotas |
1931 | Grêmio | Guarani (Alegrete) |
1930 | Pelotas | Grêmio |
1929 | Cruzeiro | Guarany (Bage) |
1928 | Americano | GE Bagé |
1927 | Internacional | GE Bagé |
1926 | Grêmio | Guarany (Bagé) |
1925 | GE Bagé | Grêmio |
1923 e 1924 | não houve | – |
1922 | Grêmio | Guarani (Alegrete) |
1921 | Grêmio | Riograndense (Santa Maria) |
1920 | Guarany (Bagé) | Grêmio |
1919 | Brasil (Pelotas) | Grêmio |
A equipe do 9° Regimento de Infantaria trocou o nome para Farroupilha.
O Novo Hamburgo trocou o nome para Floriano devido a Segunda Grande Guerra, depois voltou a se chamar Novo Hamburgo.