Compare as Cotações do Real frente à moedas de 191 países através de nossa tabela de câmbio internacional que permite pesquisas por períodos e dadas específicas.
Visualize os gráficos de desempenho das moedas mais influentes no mercado mundial.
Parte superior do formulário
País | Moeda | Compra | Venda |
Africa Do Sul | Rand | R$ 0,2818 | R$ 0,2820 |
Albania | Lek | R$ 0,0343 | R$ 0,0345 |
Alemanha | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Andorra | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Anguilla | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Antigua E Barbuda | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Antilhas Holandesas | Florim | R$ 2,0085 | R$ 2,0198 |
Arabia Saudita | Rial | R$ 0,9908 | R$ 0,9910 |
Argelia | Dinar Argelino | R$ 0,0315 | R$ 0,0316 |
Argentina | Peso | R$ 0,1358 | R$ 0,1361 |
Armenia | Dram | R$ 0,0077 | R$ 0,0078 |
Aruba | Florim | R$ 2,0416 | R$ 2,1116 |
Australia | Dolar | R$ 2,7527 | R$ 2,7535 |
Austria | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Bahamas | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Bahrein | Dinar | R$ 9,8276 | R$ 9,8396 |
Bangladesh | Taca | R$ 0,0437 | R$ 0,0442 |
Barbados | Dolar | R$ 1,8532 | R$ 1,8600 |
Belgica | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Belize | Dolar | R$ 1,8276 | R$ 1,8599 |
Bermudas | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Bolivia | Boliviano | R$ 0,5308 | R$ 0,5425 |
Botsuana | Pula | R$ 0,3619 | R$ 0,3638 |
Brunei | Dolar | R$ 2,7244 | R$ 2,7529 |
Bulgaria | Lev | R$ 2,2152 | R$ 2,2158 |
Burundi | Franco | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 |
Butao | Ngultrum | R$ 0,0541 | R$ 0,0542 |
Cabo Verde | Escudo | R$ 0,0384 | R$ 0,0393 |
Camaroes | Franco | R$ 0,0064 | R$ 0,0064 |
Camboja | Riel | R$ 0,0009 | R$ 0,0009 |
Canada | Dolar | R$ 2,8456 | R$ 2,8463 |
Catar | Rial | R$ 1,0203 | R$ 1,0210 |
Cayman, Ilhas | Dolar | R$ 4,4315 | R$ 4,5047 |
Cazaquistao | Tenge | R$ 0,0107 | R$ 0,0107 |
Chade | Franco | R$ 0,0064 | R$ 0,0064 |
Chile | Peso | R$ 0,0058 | R$ 0,0058 |
China | Iuan Renmimbi | R$ 0,5450 | R$ 0,5458 |
Cingapura | Dolar | R$ 2,7294 | R$ 2,7314 |
Colombia | Peso | R$ 0,0013 | R$ 0,0013 |
Comores, Ilhas | Franco | R$ 0,0088 | R$ 0,0088 |
Comunidade Europeia | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Coreia Do Sul | Won | R$ 0,0033 | R$ 0,0033 |
Costa Rica | Colon | R$ 0,0065 | R$ 0,0066 |
Coveite | Dinar/kwait | R$ 12,2634 | R$ 12,2897 |
Croacia | Kuna | R$ 0,5851 | R$ 0,5857 |
Cuba | Peso | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Dinamarca | Coroa | R$ 0,5815 | R$ 0,5818 |
Djibuti | Franco | R$ 0,0208 | R$ 0,0209 |
Dominica | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Egito | Libra | R$ 0,2078 | R$ 0,2090 |
El Salvador | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
El Salvador | Colon | R$ 0,4242 | R$ 0,4247 |
Emirados Arabes Unidos | Dirham | R$ 1,0115 | R$ 1,0119 |
Equador | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Eritreia | Nakfa | R$ 0,2453 | R$ 0,2478 |
Espanha | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Estados Unidos | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Etiopia | Birr | R$ 0,1344 | R$ 0,1358 |
Falkland | Libra | R$ 4,8658 | R$ 4,8703 |
Fiji | Dolar | R$ 1,7565 | R$ 1,7958 |
Filipinas | Peso | R$ 0,0698 | R$ 0,0699 |
Finlandia | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Formosa (taiwan) | Novo Dolar | R$ 0,1215 | R$ 0,1216 |
Franca | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Gabao | Franco | R$ 0,0064 | R$ 0,0064 |
Gambia | Dalasi | R$ 0,0756 | R$ 0,0772 |
Georgia | Lari | R$ 1,5105 | R$ 1,5231 |
Gibraltar | Libra | R$ 4,8658 | R$ 4,8703 |
Granada | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Grecia | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Groelandia | Coroa | R$ 0,5815 | R$ 0,5818 |
Guadalupe | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Guam | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Guatemala | Quetzal | R$ 0,4941 | R$ 0,4968 |
Guiana | Dolar | R$ 0,0176 | R$ 0,0180 |
Guiana Francesa | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Guine | Franco | R$ 0,0004 | R$ 0,0004 |
Guine Equatorial | Franco | R$ 0,0064 | R$ 0,0064 |
Haiti | Gourde | R$ 0,0549 | R$ 0,0559 |
Haiti | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Honduras | Lempira | R$ 0,1551 | R$ 0,1553 |
Hong Kong | Dolar | R$ 0,4734 | R$ 0,4736 |
Hungria | Forint | R$ 0,0135 | R$ 0,0135 |
Iemen | Rial | R$ 0,0149 | R$ 0,0149 |
Ilha De Man | Libra | R$ 4,8736 | R$ 4,8755 |
Ilha Natal | Dolar | R$ 2,7527 | R$ 2,7535 |
Ilha Norkfolk | Dolas | R$ 2,7527 | R$ 2,7535 |
Ilhas Bahrein | Dinar | R$ 9,8276 | R$ 9,8396 |
Ilhas Cayman | Dolar | R$ 4,4315 | R$ 4,5047 |
Ilhas Comores | Franco | R$ 0,0088 | R$ 0,0088 |
Ilhas Cook | Dolar | R$ 2,5253 | R$ 2,5272 |
Ilhas Do Canal | Libra | R$ 4,8736 | R$ 4,8755 |
Ilhas Malvinas | Libra | R$ 4,8658 | R$ 4,8703 |
Ilhas Marianas | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Ilhas Marshall | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Ilhas Salomao | Dolar | R$ 0,4608 | R$ 0,4906 |
India | Rupia | R$ 0,0542 | R$ 0,0542 |
Indonesia | Rupia | R$ 0,0003 | R$ 0,0003 |
Ira | Rial | R$ 0,0001 | R$ 0,0001 |
Iraque | Dinar | R$ 0,0031 | R$ 0,0031 |
Irlanda | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Islandia | Coroa | R$ 0,0352 | R$ 0,0353 |
Israel | Shekel | R$ 1,0171 | R$ 1,0177 |
Italia | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Jamaica | Dolar | R$ 0,0276 | R$ 0,0281 |
Japao | Iene | R$ 0,0335 | R$ 0,0335 |
Jordania | Dinar | R$ 5,2328 | R$ 5,2373 |
Kiribati | Dolar | R$ 2,7527 | R$ 2,7535 |
Kuait | Dolar | R$ 12,2634 | R$ 12,2897 |
Laos | Quipe | R$ 0,0004 | R$ 0,0004 |
Lesoto | Loti | R$ 0,2817 | R$ 0,2822 |
Libano | Libra | R$ 0,0024 | R$ 0,0025 |
Liberia | Dolar | R$ 0,0244 | R$ 0,0247 |
Libia | Dinar | R$ 2,7000 | R$ 2,7143 |
Liechtenstein | Franco | R$ 3,7375 | R$ 3,7396 |
Luxemburgo | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Macau | Pataca | R$ 0,4593 | R$ 0,4607 |
Macedonia | Dinar | R$ 0,0700 | R$ 0,0707 |
Malasia | Ringgit | R$ 0,9141 | R$ 0,9154 |
Malaui | Kwacha | R$ 0,0051 | R$ 0,0052 |
Maldivas | Rufia | R$ 0,2397 | R$ 0,2410 |
Marrocos | Dirham | R$ 0,3925 | R$ 0,3927 |
Martinica | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Mauricio | Rupia | R$ 0,1080 | R$ 0,1090 |
Mayotte | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Mexico | Peso | R$ 0,2002 | R$ 0,2002 |
Mianmar (birmania) | Quiate | R$ 0,0026 | R$ 0,0026 |
Micronesia | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Moldova | Leu | R$ 0,2237 | R$ 0,2251 |
Monaco | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Mongolia | Tugrik | R$ 0,0015 | R$ 0,0015 |
Montenegro | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Montserrat | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Namibia | Dolar | R$ 0,2818 | R$ 0,2821 |
Nauru | Dolar | R$ 2,7527 | R$ 2,7535 |
Nepal | Rupia | R$ 0,0338 | R$ 0,0338 |
Nicaragua | Cordoba | R$ 0,1163 | R$ 0,1168 |
Nigeria | Naira | R$ 0,0122 | R$ 0,0122 |
Noruega | Coroa | R$ 0,4539 | R$ 0,4543 |
Nova Zelandia | Dolar | R$ 2,5253 | R$ 2,5272 |
Oma | Rial | R$ 9,6514 | R$ 9,6530 |
Paises Baixos | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Palau | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Palestina | Shekel | R$ 1,0171 | R$ 1,0177 |
Panama | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Panama | Balboa | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Papua Nova Guine | Kina | R$ 1,1017 | R$ 1,1577 |
Paquistao | Rupia | R$ 0,0288 | R$ 0,0291 |
Paraguai | Guarani | R$ 0,0006 | R$ 0,0006 |
Peru | Novo Sol | R$ 1,1357 | R$ 1,1370 |
Polinesia Francesa | Franco | R$ 0,0362 | R$ 0,0365 |
Polonia, Republica Da | Zloty | R$ 1,0117 | R$ 1,0123 |
Porto Rico | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Portugal | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Qatar | Rial | R$ 1,0203 | R$ 1,0210 |
Quenia | Xelim | R$ 0,0370 | R$ 0,0371 |
Reino Unido | Libra | R$ 4,8736 | R$ 4,8755 |
Rep. Centro Africana | Franco | R$ 0,0064 | R$ 0,0064 |
Republica Dominicana | Peso | R$ 0,0746 | R$ 0,0748 |
Republica Tcheca | Coroa | R$ 0,1690 | R$ 0,1692 |
Romenia | Novo Leu | R$ 0,9365 | R$ 0,9380 |
Ruanda | Franco | R$ 0,0042 | R$ 0,0042 |
Russia | Rublo | R$ 0,0593 | R$ 0,0593 |
Saint Pierre | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Samoa | Tala | R$ 1,4027 | R$ 1,4847 |
Samoa | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Santa Helena | Libra | R$ 4,8647 | R$ 4,8692 |
Santa Lucia | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Sao Cristovao E Nevis | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Sao Marinho | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Sao Tome E Principe | Dobra | R$ 0,0002 | R$ 0,0002 |
Sao Vicente E Granadinas | Dolar | R$ 1,3661 | R$ 1,3764 |
Serra Leoa | Leone | R$ 0,0004 | R$ 0,0004 |
Seychelles | Rupia | R$ 0,2716 | R$ 0,2757 |
Siria | Libra | R$ 0,0072 | R$ 0,0072 |
Somalia | Xelim | R$ 0,0064 | R$ 0,0065 |
Sri Lanka | Rupia | R$ 0,0233 | R$ 0,0233 |
Suazilandia | Lilangeni | R$ 0,2818 | R$ 0,2820 |
Suecia | Coroa | R$ 0,4203 | R$ 0,4205 |
Suica | Franco | R$ 3,7375 | R$ 3,7396 |
Suriname | Dolar | R$ 0,4940 | R$ 0,5025 |
Tailandia | Bath | R$ 0,1113 | R$ 0,1114 |
Taiwan (formosa) | Novo Dolar | R$ 0,1215 | R$ 0,1216 |
Tanzania | Xelim | R$ 0,0016 | R$ 0,0016 |
Timor-leste | Dolar | R$ 3,7158 | R$ 3,7164 |
Tonga | Paanga | R$ 1,5971 | R$ 1,7125 |
Trinidad E Tobago | Dolar | R$ 0,5422 | R$ 0,5503 |
Tunisia | Dinar | R$ 1,4027 | R$ 1,4042 |
Turquia | Nova Lira | R$ 0,7658 | R$ 0,7667 |
Ucrania | Hyvnia | R$ 0,1389 | R$ 0,1391 |
Uganda | Xelim | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 |
Uruguai | Peso | R$ 0,1208 | R$ 0,1211 |
Uzbequistao | Som | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
Vanuatu | Vatu | R$ 0,0332 | R$ 0,0342 |
Vaticano | Euro | R$ 4,3319 | R$ 4,3330 |
Vietna | Dongue | R$ 0,0002 | R$ 0,0002 |
As cotações acima são baseadas no valor de venda do Banco Central Brasileiro. Os valores devem ser utilizados SOMENTE para uma “BASE” . Não devem ser utilizados para venda de produtos, câmbio e afins.