Nossa idéia é, didaticamente, explicar ao vestibulando e ao leitor não especialista o que é isso, quanto é, do que se compõe, como é negociada, porque não há risco de ser ela descumprida pelo próximo Governo e assim por diante. Vamos fazer isso através de questões e respostas.
Estoque de Dívida Pública Mobiliária Interna em poder do público, R$ milhões, maio/02 | ||||||
Tipo de Título | Negociáveis por oferta pública | Negociáveis por emissão direta | Total Negociáveis | Inegociáveis | Total Geral | Porcentagens |
Banco Central | ||||||
BBC | – | – | – | – | – | – |
BBCA | – | – | – | – | – | – |
LBC | – | – | – | – | – | – |
NBCE | 105.506,40 | – | – | 105.506,40 | 105.506,40 | 98,4% |
NBCF | 1.670,51 | – | – | 1.670,51 | 1.670,51 | 1,6% |
Total | 107.176,91 | – | – | 107.176,91 | 107.176,91 | 100,0% |
…Tesouro Nacional…. | ||||||
LFT | 198.006,32 | 121.969,72 | – | 319.976,05 | 319.976,05 | 60,1% |
LTN | 60.985,09 | – | – | 60.985,09 | 60.985,09 | 11,5% |
NTN-C | 29.763,82 | 1,08 | – | 29.764,90 | 29.764,90 | 5,6% |
NTN-D | 51.471,70 | 4.399,25 | – | 55.870,94 | 55.870,94 | 10,5% |
NTN-B | 537,33 | 8.360,47 | – | 8.897,80 | 8.897,80 | 1,7% |
Outros no SELIC | – | 13225,44 | 5.408,92 | 18.634,36 | 18.634,36 | 3,5% |
Créd. sec. | – | 13.932,23 | 235,26 | 14.167,49 | 14.167,49 | 2,7% |
Certificados | 21,42 | 10.141,30 | 4.845,55 | 15.008,27 | 15.008,27 | 2,8% |
Dívida agrícola | – | 6.277,81 | – | 6.277,81 | 6.277,81 | 1,2% |
LFT-E/M | – | 424,15 | – | 424,15 | 424,15 | 0,1% |
TDA | – | 2.206,75 | – | 2.206,75 | 2.206,75 | 0,4% |
Total Banco Central | 340.785,69 | 180.938,18 | 10.489,73 | 532.213,60 | 532.213,60 | 100,0% |
Total | 107.176,91 | – | – | 107.176,91 | 107.176,91 | 16,8% |
Total Tesouro Nacional | 340.785,69 | 180.938,18 | 10489,73 | 532.213,60 | 532.213,60 | 83,2% |
Total Geral | 447.962,60 | 180.938,18 | 10.489,73 | 639.390,51 | 639.390,51 | 100,0% |
1. Por que existe a dívida interna do Governo e como ela é administrada? A dívida interna, cujo nome técnico é “dívida pública mobiliária federal” existe porque o Governo (no caso, o Federal) gasta mais do que arrecada; isso gera déficit e ai o Governo tem duas saídas: emite dinheiro sem lastro, o que causa inflação (e não queremos mais tê-la) ou vende títulos financeiros ao mercado. Se o déficit continua crescendo, cada vez mais se emite títulos e a dívida mobiliária vai aumentando; portanto, se o Governo gastar apenas o que consegue arrecadar, a dívida interna parará de crescer.
2. Qual o estoque da dívida pública mobiliária federal hoje? O quadro abaixo mostra esse estoque para 31 de maio de 2002: ele é de R$ 639,39 bilhões, dividida em R$ 107,2 bilhões de títulos emitidos pelo Banco Central e R$ 532,2 bilhões emitidos pelo próprio Tesouro Nacional, o “caixa” do Governo Federal.
3. Qual a diferença entre esses dois emissores? O Tesouro emite títulos para a cobertura do déficit do Governo e para a realização de operações financeiras definidas em lei, por exemplo no caso em que o Governo Federal assume dívidas estaduais; o Banco Central emite títulos para fins de política monetária, por exemplo para “enxugar” um excesso de liquidez da economia e controlar a inflação. Como se vê do quadro, o BC é responsável apenas por 16,8% do total.
4. Quais são os principais títulos emitidos? Da tabela deduzimos que as LFT’s emitidas pelo Tesouro são 60,1% de 83,2% ou seja, praticamente metade da dívida total. A LFT, ou melhor dizendo, a Letra Financeira do Tesouro é um título escritural (eletrônico) pós fixado, de rentabilidade definida pela taxa Selic. Seus compradores são os bancos, fundos de investimentos, fundos de pensão, mas, em última instância, milhões de brasileiros. É portanto um título muito importante, que tem que ser tratado “com todo o carinho”, pois é patrimônio do Brasil. Esse cuidado é implementado pelo Banco Central, que tem a obrigação de dar liquidez e assegurar preços adequados para esse e para os demais títulos do Governo. A LFT representa a maior concentração de poupança do Brasil, com seus R$ 320 bilhões, mais de duas vezes e meia o saldo das cadernetas de poupança, hoje em cerca de R$ 130 bilhões.