Balanço Patrimonial da Petrobras

 

Encerramento do Exercício: 2018

30/09

2018

30/06

2018

31/03

2017

31/12

Total do Ativo Circulante 150201 144255 145412 155909
Caixa e Investimentos de Curto Prazo 60967 69596 70267 80731
Caixa 1902 1748 5989 5193
Caixa e Equivalentes de Caixa 54901 63788 60373 69301
Investimentos de Curto Prazo 4164 4060 3905 6237
Contas a Receber, Líquido 35101 28391 23965 24508
Contas a receber – comércio ,Líquido 25660 19385 15631 16446
Inventário 38865 35534 29361 28081
Despesas Antecipadas 265 193 261 258
Outros Ativos Circulantes, Total 15003 10541 21558 22331
Total do Ativo 866756 850282 824153 831515
Imobilizado – Líquido 610728 605484 585947 584357
Imobilizado – Bruto 950700 932202 893370 884982
Depreciação Acumulada, Total -339972 -326718 -307423 -300625
Ágio, Líquido 790 785 806 720
Intangíveis, Líquido 10065 6941 7000 7020
Investimentos de Longo Prazo 13595 12487 12885 12765
Realizável a Longo Prazo 17827 19091 16124 17120
Outros Ativos de Longo Prazo, Total 63550 61239 55979 53624
Outros Ativos, Total
Total do Passivo Circulante 94072 84649 78116 82535
A Pagar/Acumulado 27458 20769 18027 19077
A Recolher/Auferidos
Investimentos de Curto Prazo 24550 24593 22017 22168
Notas a Receber/Empréstimos de Curto Prazo
Parcela Circulante das Obrigações de Arrendamento Mercantil 16235 15353 15474 23244
Outros Passivos Circulantes, Total 25829 23934 22598 18046
Total do Passivo 576391 568143 552190 567530
Total de Endividamento de Longo Prazo 336566 338270 325505 338239
Endividamento de Longo Prazo 335902 337604 324835 337564
Obrigações de Arrendamento Mercantil 664 666 670 675
Total de Endividamento 352801 353623 340979 361483
Imposto de Renda Diferido 3906 3817 7857 6175
Participação de Acionistas Não Controladores 5810 5309 5790 5624
Outros Passivos, Total 136037 136098 134922 134957
Total do Patrimônio Líquido 290365 282139 271963 263985
Ações Preferenciais Resgatáveis
Ágio, Líquido
Ações Ordinárias, Total 205432 205432 205432 205432
Capital Social integralizado Adicional
Lucros Retidos (Prejuízos Acumulados) 101183 95218 85796 79821
Ações em Tesouraria – Ordinárias
Garantia de Dívida de Opções de Compra de Ações
Ganho/(Perda) não Realizado(a)
Outros Patrimônios Líquidos, Total -16250 -18511 -19265 -21268
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 866756 850282 824153 831515
Ações Ordinárias em Circulação 13044,5 13044,5 13044,5 13044,5
Ações Preferenciais em Circulação  

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

BAIXE O TRABALHO AQUI

Latest articles

Trabalhos Relacionados